Сезон-1993. Игр: 25, голов: 0
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 28.03. Торпедо (Москва) - 1:0(г) | вышел на замену | 0 |
| 03.04. Ротор (Волгоград) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 05.06. Алания (Владикавказ) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.06. Жемчужина (Сочи) - 2:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 17.06. КамАЗ (Набережные Челны) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 21.06. Урал (Екатеринбург) - 1:2(д) | заменен | 0 |
| 26.06. Локомотив (Нижний Новгород) - 1:4(г) | заменен | 0 |
| 29.06. Асмарал (Москва) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.07. Крылья Советов (Самара) - 3:1(д) | заменен | 0 |
| 13.07. Торпедо (Москва) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 21.07. Текстильщик (Камышин) - 3:2(г) | заменен | 0 |
| 24.07. Ротор (Волгоград) - 1:2(г) | заменен | 0 |
| 07.08. Луч (Владивосток) - 3:0(д) | вышел на замену | 0 |
| 11.08. Океан (Находка) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 28.08. Локомотив (Москва) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 01.09. ЦСКА (Москва) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 18.09. Ростов (Ростов-на-Дону) - 1:1(д) | заменен | 0 |
| 24.09. Алания (Владикавказ) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 03.10. Жемчужина (Сочи) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 10.10. КамАЗ (Набережные Челны) - 0:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 16.10. Урал (Екатеринбург) - 1:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 23.10. Локомотив (Нижний Новгород) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 30.10. Асмарал (Москва) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 07.11. Динамо (Москва) - 0:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 10.11. Спартак (Москва) - 1:3(г) | стартовый состав | 0 |
Сезон-1994. Игр: 22, голов: 1
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 06.03. Спартак (Москва) - 1:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.03. Крылья Советов (Самара) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.04. Текстильщик (Камышин) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 08.04. Локомотив (Москва) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 16.04. Жемчужина (Сочи) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 24.04. Ротор (Волгоград) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 28.04. Торпедо (Москва) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 02.05. Алания (Владикавказ) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 10.05. ЦСКА (Москва) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 14.05. Урал (Екатеринбург) - 0:4(г) | заменен | 0 |
| 18.05. Локомотив (Нижний Новгород) - 0:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 26.05. Тюмень (Тюмень) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 01.06. КамАЗ (Набережные Челны) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 20.07. Торпедо (Москва) - 0:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 27.07. Алания (Владикавказ) - 2:3(д) | стартовый состав | 0 |
| 11.09. Тюмень (Тюмень) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 18.09. Жемчужина (Сочи) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 02.10. Локомотив (Москва) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 16.10. Лада (Тольятти) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 24.10. Динамо (Москва) - 1:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 28.10. Спартак (Москва) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 06.11. Крылья Советов (Самара) - 5:0(д) | стартовый состав | 0 |
Сезон-1995. Игр: 36, голов: 4
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 01.04. Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 04.04. Шинник (Ярославль) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 10.04. Локомотив (Чита) - 0:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 13.04. Звезда (Иркутск) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 19.04. Энергия (Волжский) - 5:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.04. Иртыш (Омск) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.05. Асмарал (Москва) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 08.05. Дружба (Майкоп) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 11.05. Колос (Краснодар) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.05. Лада (Тольятти) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 22.05. Факел (Воронеж) - 1:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 28.05. Зенит (Санкт-Петербург) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 17.06. Океан (Находка) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.06. Луч (Владивосток) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 26.06. Заря (Ленинск-Кузнецкий) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.06. Чкаловец (Новосибирск) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 07.07. Нефтехимик (Нижнекамск) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 10.07. Торпедо (Арзамас) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 23.07. Шинник (Ярославль) - 2:5(г) | стартовый состав | 0 |
| 26.07. Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 04.08. Локомотив (Чита) - 3:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 20.08. Иртыш (Омск) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 23.08. Асмарал (Москва) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 30.08. Колос (Краснодар) - 4:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.09. Дружба (Майкоп) - 2:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 08.09. Лада (Тольятти) - 4:2(д) | стартовый состав | 1 |
| 11.09. Факел (Воронеж) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 17.09. Балтика (Калининград) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.09. Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 30.09. Уралан (Элиста) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 06.10. Луч (Владивосток) - 2:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 09.10. Океан (Находка) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 16.10. Заря (Ленинск-Кузнецкий) - 0:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 19.10. Чкаловец (Новосибирск) - 1:3(г) | стартовый состав | 1 |
| 25.10. Торпедо (Арзамас) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 28.10. Нефтехимик (Нижнекамск) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
Игры в Кубке страны до 2010 г.