Сезон-1997. Игр: 33, голов: 5
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 09.04. Луч (Владивосток) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 12.04. Локомотив (Чита) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 19.04. Нефтехимик (Нижнекамск) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 22.04. Лада (Димитровград) - 2:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.04. Сатурн (Раменское) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.05. Металлург (Липецк) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.05. Кубань (Краснодар) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 12.05. Дружба (Майкоп) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 23.05. Спартак (Нальчик) - 0:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 30.05. Энергия (Волжский) - 1:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.06. Текстильщик (Камышин) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 12.06. ЦСК-ВВС Кристалл (Смоленск) - 2:2(д) | стартовый состав | 1 |
| 23.06. Анжи (Махачкала) - 2:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 30.06. Заря (Ленинск-Кузнецкий) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 03.07. Иртыш (Омск) - 3:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 10.07. Газовик-Газпром (Ижевск) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 13.07. Урал (Екатеринбург) - 1:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 28.07. Сокол (Саратов) - 1:6(г) | стартовый состав | 0 |
| 31.07. Лада (Тольятти) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 07.08. Луч (Владивосток) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 10.08. Локомотив (Чита) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 17.08. Нефтехимик (Нижнекамск) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 30.08. Металлург (Липецк) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.09. Спартак (Нальчик) - 3:1(г) | стартовый состав | 1 |
| 26.09. Энергия (Волжский) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.09. Текстильщик (Камышин) - 3:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 06.10. Локомотив-Сатурн (Санкт-Петербург) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 16.10. Уралан (Элиста) - 1:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.10. Анжи (Махачкала) - 0:3(д) | стартовый состав | 0 |
| 26.10. Заря (Ленинск-Кузнецкий) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 29.10. Иртыш (Омск) - 2:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 05.11. Газовик-Газпром (Ижевск) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 08.11. Урал (Екатеринбург) - 1:0(д) | стартовый состав | 1 |
Сезон-1998. Игр: 35, голов: 3
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 23.03. Сатурн (Раменское) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 01.04. Локомотив (Чита) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 11.04. Лада (Тольятти) - 1:1(г) | вышел на замену | 0 |
| 18.04. Локомотив-Сатурн (Санкт-Петербург) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 21.04. ЦСК-ВВС Кристалл (Смоленск) - 3:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 28.04. Кубань (Краснодар) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 01.05. Дружба (Майкоп) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 12.05. Спартак (Нальчик) - 3:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 19.05. Факел (Воронеж) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 22.05. Металлург (Липецк) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 30.05. Локомотив (Нижний Новгород) - 3:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 02.06. Арсенал (Тула) - 2:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.06. Сокол (Саратов) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 12.06. Анжи (Махачкала) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.06. Иртыш (Омск) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 22.06. Томь (Томск) - 1:2(г) | вышел на замену | 0 |
| 29.06. КамАЗ (Набережные Челны) - 2:1(д) | вышел на замену | 1 |
| 02.07. Нефтехимик (Нижнекамск) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 10.07. Газовик-Газпром (Ижевск) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 12.07. Рубин (Казань) - 2:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 27.07. Лада (Димитровград) - 2:1(д) | вышел на замену | 0 |
| 30.07. Лада (Тольятти) - 4:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 06.08. Локомотив-Сатурн (Санкт-Петербург) - 2:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.08. ЦСК-ВВС Кристалл (Смоленск) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 16.08. Кубань (Краснодар) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.08. Дружба (Майкоп) - 5:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.08. Спартак (Нальчик) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.09. Металлург (Липецк) - 0:0(г) | вышел на замену | 0 |
| 16.09. Локомотив (Нижний Новгород) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 19.09. Арсенал (Тула) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 26.09. Сокол (Саратов) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 29.09. Анжи (Махачкала) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 26.10. Газовик-Газпром (Ижевск) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.10. Рубин (Казань) - 1:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 04.11. Сатурн (Раменское) - 1:1(г) | стартовый состав | 1 |
Сезон-1999. Игр: 19, голов: 1
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 01.04. ЦСК-ВВС Кристалл (Смоленск) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 04.04. Торпедо-ЗИЛ (Москва) - 0:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 08.08. Металлург (Липецк) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 11.08. Факел (Воронеж) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 18.08. Локомотив-Сатурн (Санкт-Петербург) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 21.08. Балтика (Калининград) - 2:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 28.08. Металлург (Красноярск) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 31.08. Локомотив (Чита) - 2:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 07.09. Томь (Томск) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 10.09. Тюмень (Тюмень) - 0:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 17.09. Волгарь-Газпром (Астрахань) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.09. Анжи (Махачкала) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 30.09. Знамя труда (Орехово-Зуево) - 3:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 04.10. Спартак (Нальчик) - 1:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 17.10. Амкар (Пермь) - 0:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.10. Газовик-Газпром (Ижевск) - 0:1(г) | вышел на замену | 0 |
| 27.10. Торпедо (Нижний Новгород) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 30.10. Рубин (Казань) - 1:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 07.11. Торпедо-ЗИЛ (Москва) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
Сезон-2000. Игр: 25, голов: 9
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 06.06. Ангушт (Назрань) - 5:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 11.06. Шахтер (Шахты) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 17.06. Кавказтрансгаз (Изобильный) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 22.06. Ростсельмаш-2 (Ростов-на-Дону) - 5:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 29.06. Венец (Гулькевичи) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 04.07. Витязь (Крымск) - 4:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 09.07. Черноморец-2 (Новороссийск) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 13.07. Иристон (Владикавказ) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 23.07. Кавказкабель (Прохладный) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 28.07. Славянск (Славянск-на-Кубани) - 2:1(д) | стартовый состав | 2 |
| 02.08. Торпедо (Таганрог) - 7:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 07.08. СКА (Ростов-на-Дону) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 12.08. Кубань (Краснодар) - 0:3(г) | стартовый состав | 0 |
| 18.08. Аруан (Нарткала) - 3:0(д) | вышел на замену | 0 |
| 28.08. Дружба (Майкоп) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 02.09. Автодор (Владикавказ) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 07.09. Динамо (Махачкала) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 13.09. Ангушт (Назрань) - 2:3(г) | стартовый состав | 1 |
| 18.09. Шахтер (Шахты) - 2:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 24.09. Кавказтрансгаз (Изобильный) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 29.09. Ростсельмаш-2 (Ростов-на-Дону) - 2:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 04.10. Венец (Гулькевичи) - 2:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 10.10. Витязь (Крымск) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.10. Иристон (Владикавказ) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 25.10. Астрахань (Астрахань) - 3:0(д) | стартовый состав | 2 |
Сезон-2001. Игр: 32, голов: 4
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 28.03. Астрахань (Астрахань) - 0:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 02.04. Аруан (Нарткала) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 09.04. Жемчужина (Сочи) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 15.04. Спартак-УГП (Анапа) - 5:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 21.04. Венец (Гулькевичи) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 26.04. Кавказкабель (Прохладный) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 01.05. Автодор (Владикавказ) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 07.05. Витязь (Крымск) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 13.05. Терек (Грозный) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 18.05. СКА (Ростов-на-Дону) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 24.05. Славянск (Славянск-на-Кубани) - 1:0(г) | стартовый состав | 1 |
| 30.05. Динамо (Махачкала) - 2:1(д) | стартовый состав | 0 |
| 17.06. Локомотив (Минеральные Воды) - 4:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 22.06. Дружба (Майкоп) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 03.07. Шахтер (Шахты) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 08.07. Краснодар-2000 (Краснодар) - 0:2(г) | стартовый состав | 0 |
| 20.07. Аруан (Нарткала) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 25.07. Жемчужина (Сочи) - 1:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 31.07. Спартак-УГП (Анапа) - 3:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 05.08. Венец (Гулькевичи) - 2:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 10.08. Кавказкабель (Прохладный) - 1:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 22.08. Витязь (Крымск) - 3:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 28.08. Терек (Грозный) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 02.09. СКА (Ростов-на-Дону) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 08.09. Славянск (Славянск-на-Кубани) - 4:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 14.09. Динамо (Махачкала) - 1:4(г) | стартовый состав | 0 |
| 19.09. Моздок (Моздок) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 24.09. Кавказтрансгаз (Изобильный) - 1:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 29.09. Локомотив (Минеральные Воды) - 4:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 05.10. Дружба (Майкоп) - 2:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 10.10. Ангушт (Назрань) - 2:1(д) | стартовый состав | 1 |
| 22.10. Краснодар-2000 (Краснодар) - 4:0(д) | стартовый состав | 1 |
Сезон-2002. Игр: 11, голов: 1
| Матч | Статус | Голов |
|---|
| 14.04. Дружба (Майкоп) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 19.04. Ангушт (Назрань) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 25.04. Немком (Краснодар) - 0:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 01.05. Славянск (Славянск-на-Кубани) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 07.05. Автодор (Владикавказ) - 2:0(г) | стартовый состав | 0 |
| 12.05. Аруан (Нарткала) - 1:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 18.05. Нарт (Черкесск) - 3:2(д) | стартовый состав | 0 |
| 25.05. Астрахань (Астрахань) - 2:0(д) | стартовый состав | 0 |
| 31.05. Кавказкабель (Прохладный) - 0:1(г) | стартовый состав | 0 |
| 05.06. Кавказтрансгаз (Изобильный) - 2:0(д) | стартовый состав | 1 |
| 11.06. Динамо (Махачкала) - 1:3(г) | стартовый состав | 0 |
Игры в Кубке страны до 2010 г.