Футбольный клуб «Автодор» основан в 1983 году на базе производственного управления «Севосетинавтодор» по инициативе Х. Х. Албегонова. В 1988 году принял участие в первенстве страны среди любительских команд. Учитывая стабильные показатели клуба, Федерация футбола России допустила его к участию в чемпионате СССР среди команд второй лиги в сезоне 1990 года. В 1993 году клуб боролся за выход в Высшую лигу, заняв второе место, уступив единственную путёвку новороссийскому «Черноморцу».
В 1995 году «Автодор» расстался с первой лигой по причине недостатка финансов, а также из-за резкого омоложения состава. С этого времени кардинально изменилась политика клуба: весь акцент в работе был сделан на перспективную молодёжь. Игра за «Автодор» стала восприниматься как своеобразный трамплин для профессионального роста молодых футболистов и последующего их выступления за ведущие клубы.
В последние годы «Автодор» лихорадит. В 2008-м году команда заняла последнее место в зоне «Юг» Второго дивизиона и должна была продолжить выступления уже на любительском уровне, но из-за плохой финансовой ситуации во многих других клубах, «Автодор» сумел заявиться и пройти лицензирования для участия в Чемпионате-2009. В 2009 году состав «Автодора» еще более омолодился и команда уверенно заняла 5 место. В этом же сезоне «Автодор» вновь уверенно занимает последнюю строчку в табели о рангах «южной» зоны второго дивизиона
«Автодор» в чемпионатах России
| Год | Лига | Место | И | О | В | Н | П | Мячи |
| 1992 | 2-2 | 1 | 42 | 67 | 29 | 9 | 4 | 85-30 |
| 1993 | 1з | 2 | 42 | 59 | 24 | 11 | 7 | 76-45 |
| 1994 | 1 | 18 | 42 | 32 | 13 | 6 | 23 | 48-67 |
| 1995 | 2з | 13 | 42 | 55 | 17 | 4 | 21 | 64-66 |
| 1996 | 2з | 6 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 66-48 |
| 1997 | 2з | 7 | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 64-50 |
| 1998 | 2ю | 5 | 40 | 76 | 23 | 7 | 10 | 77-38 |
| 1999 | 2ю | 4 | 36 | 78 | 25 | 3 | 8 | 74-27 |
| 2000 | 2ю | 6 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 83-30 |
| 2001 | 2ю | 3 | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 85-36 |
| 2002 | 2ю | 4 | 40 | 87 | 27 | 6 | 7 | 68-27 |
| 2003 | 2ю | 6 | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 54-27 |
| 2004 | 2ю | 4 | 32 | 63 | 19 | 6 | 7 | 53-27 |
| 2005 | 2ю | 6 | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 36-43 |
| 2006 | 2ю | 10 | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 41-51 |
| 2007 | 2ю | 13 | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 28-48 |
| 2008 | 2ю | 18 | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 39-57 |
| 2009 | 2ю | 5 | 34 | 57 | 15 | 12 | 7 | 47-38 |
Заявочный лист клуба
| | Фамилия Имя | И | Г |
| В | Корнаев Азамат 0 | 0 |
| В | Солтанов Марат 3 | -3 |
| В | Хайманов Алан 14 | -26 |
| З | Абаев Олег | 13 | 0 |
| З | Ванеев Амур | 11 | 0 |
| З | Карданов Заурбек | 15 | 0 |
| З | Михайлов Михаил | 14 | 1 |
| З | Тетрашвили Гурам | 13 | 0 |
| З | Хапсаев Виталий0 | 0 |
| З | Царикаев Амурбек | 15 | 1 |
| П | Айляров Марат | 4 | 0 |
| П | Бедоев Георгий | 13 | 0 |
| П | Бекузаров Заурбек | 4 | 0 |
| П | Дзавкаев Алан | 4 | 0 |
| П | Клещенко Даниил | 15 | 1 |
| П | Кокоев Станислав | 10 | 0 |
| П | Кудрявцев Георгий | 4 | 0 |
| П | Плиев Нодар | 9 | 0 |
| П | Уртаев Таймураз | 2 | 0 |
| П | Цидаев Арсен | 15 | 1 |
| Н | Бураев Ацамаз | 13 | 7 |
| Н | Джиоев Станислав | 9 | 0 |
| Н | Дзгоев Ацамаз | 15 | 2 |
| Н | Дьяконов Таймураз | 2 | 0 |
| Н | Смольников Дмитрий | 4 | 0 |
| Н | Хамицаев Таймураз | 10 | 0 |
«Автодор» в сезоне 2010
| Дата | Матч | Счет |
| 10.04 | Энергия (д) 1:2 |
| 17.04 | Батайск-2007 (г) 1:1 |
| 22.04 | Ангушт (д) 2:1 |
| 30.04 | Дагдизель (г) 1:5 |
| 13.05 | Астрахань (д) 1:3 |
| 20.05 | Дружба (г) 3:1 |
| 26.05 | Митос (д) 0:1 |
| 01.06 | Черноморец (г) 0:1 |
| 08.06 | Кавказтрансгаз-2005 (д) 0:1 |
| 15.06 | Торпедо Арм (г) 0:1 |
| 21.06 | Краснодар-2000 (д) 1:2 |
| 28.06 | Машук-КМВ (г) 2:3 |
| 04.07 | Беслан (д) 1:3 |
| 10.07 | СКА Р/Д (г) | 1:2 |
| 16.07 | Таганрог (д) 0:1 |
Очные встречи
| Где | Турнир | Дата | Счёт |
| д | Чемпионат России | 24.05.2000 | 0:1 |
| г | Кубок России | 28.05.2000 | 2:4 |
| г | Чемпионат России | 02.09.2000 | 0:2 |
| г | Чемпионат России | 01.05.2001 | 0:0 |
| д | Чемпионат России | 16.08.2001 | 4:0 |
| г | Чемпионат России | 07.05.2002 | 2:0 |
| д | Чемпионат России | 03.09.2002 | 3:3 |
| д | Чемпионат России | 06.04.2003 | 1:1 |
| г | Чемпионат России | 03.08.2003 | 3:2 |
| г | Чемпионат России | 03.04.2004 | 1:1 |
| д | Чемпионат России | 30.07.2004 | 2:0 |
| д | Чемпионат России | 27.06.2006 | 0:0 |
| г | Чемпионат России | 04.10.2006 | 0:2 |
| г | Кубок России | 15.04.2007 | 2:1 |
| д | Чемпионат России | 25.04.2007 | 3:0 |
| г | Чемпионат России | 05.08.2007 | 1:1 |
| г | Чемпионат России | 12.04.2008 | 2:1 |
| г | Кубок России | 04.05.2008 | 0:1 |
| д | Чемпионат России | 02.11.2008 | 2:2 |
А судьи кто?
Главный: Мирошниченко Василий Васильевич (Ростов-на-Дону). В этом сезоне Василий Васильевич специализируется в основном на играх первого дивизиона, хотя в этом сезоне успел отработать в ранге главного арбитра матча «Динамо» - «Черноморец».
Помощники: Боровской Юрий Викторович (Ростов-на-Дону), Березнев Дмитрий Александрович (Ростов-на-Дону)
Инспектор: Правило Василий Григорьевич (Краснодар)
Общие игроки
В составах «Автодора» и «Динамо» в разные годы выступали следующие футболисты: Гаджиали Алидибиров, Валико Бедоидзе, Сергей Горохов, Юрий Кокоев, Мурат Сатцаев
Использована информация сайтов wikipedia.org, 2liga.ru, pfl.ru