История клуба

Чемпионат России по футболу - 1992. Высшая лига
М Команда И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 26 18 7 1 62-19 43
2 Спартак (Владикавказ) 26 13 6 7 47-33 32
3 Динамо (Москва) 26 14 6 6 55-29 34
4 Локомотив (Москва) 26 13 7 6 34-25 33
5 ЦСКА (Москва) 26 13 7 6 46-29 33
6 Локомотив (Нижний Новгород) 26 8 12 6 23-26 28
7 Асмарал (Москва) 26 12 5 9 46-49 29
8 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 26 8 7 11 22-28 23
9 Уралмаш (Екатеринбург) 22 12 6 4 40-21 30
10 Текстильщик (Камышин) 22 12 4 6 23-13 28
11 Торпедо (Москва) 22 12 4 6 27-17 28
12 Ротор (Волгоград) 22 11 4 7 35-22 26
13 Океан (Находка) 22 10 5 7 26-26 25
14 Крылья Советов (Самара) 22 9 7 6 22-16 25
15 Динамо (Ставрополь) 22 10 4 8 27-23 24
16 Зенит (Санкт-Петербург) 22 9 6 7 30-25 24
17 Факел (Воронеж) 22 9 4 9 17-17 22
18 Кубань (Краснодар) 22 4 6 12 16-35 14
19 Шинник (Ярославль) 22 3 5 14 19-34 11
20 Динамо-Газовик (Тюмень) 22 3 1 18 16-49 7
Чемпионат России по футболу - 1993. Высшая лига
М Команда И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 34 21 11 2 81-18 53
2 Ротор (Волгоград) 34 17 8 9 56-35 42
3 Динамо (Москва) 34 16 10 8 65-38 42
4 Текстильщик (Камышин) 34 14 11 9 45-34 39
5 Локомотив (Москва) 34 14 11 9 45-29 39
6 Спартак (Владикавказ) 34 16 6 12 49-45 38
7 Торпедо (Москва) 34 15 8 11 35-40 38
8 Уралмаш (Екатеринбург) 34 16 4 14 51-52 36
9 ЦСКА (Москва) 34 12 6 16 43-45 30
10 КамАЗ (Набережные (Челны) 34 12 6 16 45-53 30
11 Локомотив (Нижний (Новгород) 34 12 6 16 34-49 30
12 Динамо (Ставрополь) 34 11 8 15 39-49 30
13 Жемчужина (Сочи) 34 10 10 14 52-62 30
14 Крылья (Советов (Самара) 34 9 12 13 37-47 30
15 Луч (Владивосток) 34 11 7 16 29-56 29
16 Океан (Находка) 34 10 8 16 28-40 28
17 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 34 8 12 14 35-52 28
18 Асмарал (Москва) 34 7 6 21 28-53 20
Чемпионат России по футболу - 1994. Высшая лига
М Команда И В Н П Мячи О
1 Спартак (Москва) 30 21 8 1 73-21 50
2 Динамо (Москва) 30 13 13 4 55-35 39