-
Информбюро
- Летопись
-
Буклет
Футболисты
-
Справочник
Главная команда
-
Альбом
-
Таблоид
Интерактивные турниры
Онлайн
-
Вестник
-
Гостевая книга
21/08/2011. Динамо (Ставрополь) - Кавказтрансгаз (Рыздвяный) - 2:1
Состав "Динамо"
| № | Футболист | Мин | Голы | Пасы | Наказания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайманов Алан | 90 | 1 | 0 | ||
| 2 | Панков Евгений | 90 | 0 | 0 | ||
| 4 | Рудаков Антон | 65 | 0 | 0 | ||
| 25 | Магкеев Марат | 90 | 0 | 0 | ||
| 7 | Михеев Алим | 51 | 0 | 0 | ||
| 8 | Кашиев Амир | 90 | 0 | 0 | ||
| 12 | Уракбаев Антон | 90 | 0 | 0 | ||
| 18 | Кулумбегов Артур | 90 | 0 | 1 | ||
| 27 | Едунов Алексей | 87 | 0 | 1 | yc | |
| 11 | Бебих Александр | 60 | 1 | 0 | yc | |
| 19 | Дзахмишев Марат | 90 | 1 | 0 | ||
| 23 | Егиазаров Эрнест | 39 | 0 | 1 | ||
| 24 | Петренко Максим | 30 | 0 | 0 | ||
| 20 | Нарижний Дмитрий | 25 | 0 | 0 | ||
| 10 | Довганёв Евгений | 3 | 0 | 0 |


