|
|
|
 |
 |
 |
| |
 |
| Выезды |
 |
Заметки о выездах
Астрахань-2000
Славянск-2000
Шахты-2000
Новороссийск-2000
Черкесск-2001
Краснодар-2001.
Сочи-2001
Гулькевичи-2001
Крымск-2001
Волгоград-2004
Буденновск-2004
Пятигорск-2004
Поездка в Невинномысск на первый домашний матч сезона 2005
Поездка в Невинномысск на второй домашний матч сезона 2005
Таганрог-2005 и Азов-2005
Назрань-2005
Нальчик-2005
Рыздвяный-2005
Прохладный-2005 и Владикавказ-2005
Владикавказ-2006 и Каспийск-2006
Анапа-2006
Элиста-2006
Зачет-2007
| Фан |
Окт ябрь ское
| Ново росс ийск
| Тага нрог
| Сочи
| Волг оград
| Волж ский
| Ана па
| Волг оград
| Крас нодар
| Окт ябрь ское
| Волг оград
| Бата йск
| Камы шин
| Астра хань
| Май коп
| ИТОГО за год(ВСЕ ГО)
| | Месяц | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен тябрь | Октябрь
|
|---|
| Число | 15 | 19 | 3 | 16 | 27 | 7 | 20 | 4 | 17 | 5 | 19 | 9 | 7 | 19 | 31
|
|---|
| Всего фанатов | 0 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 47 | - | 1 | 35
|
|---|
| Валек | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 8(14)
| | Вишня | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | 7(20)
| | Хороший | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 6(58)
| | Фанта | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | + | 5
| | Калмык | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 4(6)
| | Карина | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 4(6)
| | Кондрат | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 4
| | Костик | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 4
| | Рыба | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 4
| | Форез | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3(18)
| | Неуклюжий | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3
| | Тригга | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 3(31)
| | Ольга | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 3
| | Серега | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| | Таракан | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| | Чужой | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 2
| | Сван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Синдикат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Dr.Pepper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Дядька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Бая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Витор | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(20)
| | Деникин | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(11)
| | Майор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | СаАнАн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Желудь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | РЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Гарик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | ЕФ (остальные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| | Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| | Болельщики:
|
|---|
| Chronokeeper | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | 5
| | Ас | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2(4)
|
Зачет-2006
| Фан | Влади кав каз
| Кас пий ск
| Ана па
| Вол гог рад
| Кра сно дар
| Та ган рог
| Эли ста
| Вол гог рад
| Ново росс ийск
| Сочи
| Влади кав каз
| Камы шин
| Май коп
| Окт ябрь ское
| Рос тов
| Астра хань | И Т О Г О
| | Месяц | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен тябрь | Октябрь | Ноябрь
|
|---|
| Число | 13 | 16 | 30 | 14 | 26 | 8 | 21 | 3 | 15 | 2 | 15 | 27 | 8 | 4 | 16 | 4
|
|---|
| Тригга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16
| | Хороший | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16
| | Вишня | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | 7
| | Очумелый | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | 7
| | Форез | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 5
| | Человек | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 5
| | Валёк | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 4
| | Кондрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3
| | Карина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3
| | Неуклюжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | 3
| | Сван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Fayl | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2
| | Калмык | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2
| | Фанта | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2
| | Рыба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2
| | Синдикат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | Алёнка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2
| | BigLis | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| | Чужой | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| | Макушка | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| | Носок | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
| | РЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1
| | Таракан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1
| | Дядька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Бая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Гарик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Костик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1
| | Камбоджиец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1
| | Шило | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1
| | Малой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1
| | Пистолс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1
| | Деникин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1
| | Витор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1
| | Младший Неуклюжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1
| | Болельщики:
|
|---|
| Chronokeeper | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2
| | Ас | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
Зачет-2005
| Фан | Ла га нь | Ас тр ах ань
| Эл ис та
| Та га нр ог
| Аз ов
| Пр ох ла дн ый
| Мо зд ок
| Ма ха чк ала
| Ка сп ий ск
| Ро ст ов
| Но во ро сс ий ск
| Бе сл ан
| Ок тя брь ск ое
| На рт ка ла
| На зр ань
| На ль чик
| Ры зд вя ный*
| Пр ох ла дн ый
| Вл ад ик ав каз | ИТО ГО
| | Месяц | Апрель | Май | Июнь | Июль | Авг уст | Сентябрь | Октябрь
|
|---|
| Число | 12 | 14 | 26 | 3 | 5 | 17 | 19 | 31 | 2 | 21 | 23 | 5 | 7 | 19 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13
|
|---|
| Тригга | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 8
| | Вишня | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 6
| | Хороший | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | 6
| | Очумелый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | 6
| | Форез | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 3
| | Ас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
*Рыздвяный за выезд мы не считаем
|
|
 |
 |
 |
|
|
© Cайт болельщиков "Динамо" Ставрополь, 2000-2008.
При использовании материалов сайта ссылка обязательна!
Идея и реализация проекта: Хороший.
Адрес страницы:
http://www.dynamost.ru/fanaty/vyezd/ |