-
Информбюро
- Летопись
-
Буклет
Футболисты
-
Справочник
Главная команда
-
Альбом
-
Таблоид
Интерактивные турниры
Онлайн
-
Вестник
-
Гостевая книга
ИТОГИ XIII опроса спортивных журналистов Ставрополья "Лучший футболист "Динамо" 2011 года"
Вадим Хныгин провел опрос ставропольских журналистов на предмет определения лучшего игрока уходящего года. Приводим его результаты
| Алексей БИРЮКОВ (ГТРК "Ставрополье", "КП") | Хайманов | Кулумбегов | Едунов |
| Сергей ВИЗЕ ("Ставропольская правда") | Хайманов | Кулумбегов | Едунов |
| Константин ДАВЫДОВ (www.2liga.ru) | Хайманов | Кулумбегов | Маркосов |
| Алексей ЕФРЕМОВ ("РЕН-Ставрополь"/АТВ-медиа) | Кулумбегов | Едунов | Дзахмишев |
| Михаил ИВАНОВ ("Открытая газета") | Едунов | Хайманов | Кулумбегов |
| Юрий КОРНИЕНКО (Сайт болельщиков "Динамо" Ставрополь) | Хайманов | Кулумбегов | Едунов |
| Валерий МАНИН ("Вечерний Ставрополь") | Хайманов | Кулумбегов | Дзахмишев |
| Сергей РЫБАЛКО (телеканал СТВ) | Уракбаев | Довгенёв | Хайманов |
| Вячеслав УХИН (ГТРК "Ставрополье") | Хайманов | Кулумбегов | Едунов |
| Вадим ХНЫГИН ("Независимая спортивная газета") | Хайманов | Кулумбегов | Маркосов |
| Александр ЧИНОКАЛОВ (ГТРК "Ставрополье") | Уракбаев | Кулумбегов | Хайманов |
| Анастасия ШАРОВА ("Комсомольская правда-СК") | Хайманов | Кулумбегов | Дзахмишев |
| М | Футболист | I | II | III | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Алан ХАЙМАНОВ | 8 | 1 | 2 | 28 | |
| II | Артур КУЛУМБЕГОВ | 1 | 9 | 1 | 22 | |
| III | Алексей ЕДУНОВ | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 4. | Антон УРАКБАЕВ | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5. | Марат ДЗАХМИШЕВ | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6. | Евгений ДОВГАНЁВ | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | Михаил МАРКОСОВ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Примечание: За I место даётся 3 очка, за II место - 2 очка и за III место - 1 очко.



Комментарии
Да, раньше говорили:"Хороший вратарь-пол команды.". Так и есть. Если у нас пол команды слепоглухонемых, то Алан в одиночку их компенсировал. Иначе не видать нам места в числе шести-семи лучших команд нашей зоны.
согласен
УРАААААААААААААААААААААААА
Поздравляю Алана! Всё справедливо!